SADZĪVES TEHNIKA
| CANDY CMG 25 D CS 130051117 | 80.07 Ls | ||||
| BRAUN G 1500 Blk 130250035 | 80.08 Ls | ||||
| ELECTROLUX ZB 2923 130064153 | 80.52 Ls | ||||
| ELECTROLUX EBM8000 130090139 | 81.12 Ls | ||||
| ELECTROLUX ZSC 6930 130064104 | 81.12 Ls | ||||
| MOULINEX OW 5020 XXL 130090140 | 81.12 Ls | ||||
| BOSCH BSGL 2 MOVE 7 130061053 | 81.55 Ls | ||||
| ELECTROLUX ZB 2901 130064110 | 82.16 Ls | ||||
| KRUPS KP 5000 130070224 | 82.26 Ls | ||||
| MOULINEX OW 5023 130090141 | 83.20 Ls | ||||
| SINGER 1408 130085052 | 84.24 Ls | ||||
| Siemens VS 06 GP 1266 130061204 | 84.80 Ls | ||||
| Tvaika nosucejs SCHLOSSER H02M 60X 600 123000034 | 85.00 Ls | ||||
| KRUPS KP 5006 130070220 | 85.70 Ls | ||||
| ELKOR CBT700E 130110207 | 85.80 Ls | ||||
| ELECTROLUX ZE 346 B 130064151 | 86.32 Ls | ||||
| HOOVER TAV 1610 011 XARION 130065018 | 86.54 Ls | ||||
| BRAUN MR 740cc BC BK 130110186 | 87.04 Ls | ||||
| BROTHER BQ-17 130085110 | 87.36 Ls | ||||
| WHIRLPOOL VT 295 SL 130051037 | 87.67 Ls | ||||


